период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
январь | 34920 | 34920 | 44343 | 45500 | 48000 |
февраль | 34920 | 34920 | 44343 | 45800 | 48000 |
март | 34920 | 34920 | 44343 | 46000 | 48000 |
апрель | 34920 | 34920 | 44343 | 46000 | |
май | 34920 | 34920 | 44343 | 46000 | |
июнь | 34920 | 34920 | 44343 | 47000 | |
июль | 34920 | 44343 | 44343 | 47000 | |
август | 34920 | 44343 | 44343 | 47000 | |
сентябрь | 34920 | 44343 | 44343 | 47000 | |
октябрь | 34920 | 44343 | 44400 | 47000 | |
ноябрь | 34920 | 44343 | 44500 | 47000 | |
декабрь | 34920 | 44343 | 45000 | 47000 | |
Исполнитель: бухгалтер МКДОУ "Яйский детский сад "Ромашка" Морозова Н.В.